PL flaga PL EN flaga UKlogo facebook
logo Budomex Twoja firma budowlana
  • BUDOMEX
  • PROJEKTY UE
  • MIESZKANIA
    • BIAŁA PODLASKA
      • Biała Podlaska ul. Czesława Wroczyńskiego
      • Biała Podlaska ul. Witolda Pileckiego 34
      • Biała Podlaska ul. Witolda Pileckiego 36
    • KOŁOBRZEG
    • MIĘDZYRZEC PODLASKI
      • MIĘDZYRZEC PODLASKI UL. BALLADYNY 7C
      • MIĘDZYRZEC PODLASKI UL. BALLADYNY 7D
    • SKAWINA
    • WARSZAWA
    • ŻYRARDÓW
    • NIEPOŁOMICE
  • LOKALE
  • Oferta
    • BETONOWNIA
    • ELEWACJE I STOLARKA ALUMINIOWA
    • TRANSPORT I SPRZĘT
    • DACHY PŁASKIE
  • BIURO PROJEKTOWE
  • REALIZACJE
  • KONTAKT
Menu
  • BUDOMEX
  • PROJEKTY UE
  • MIESZKANIA
    • BIAŁA PODLASKA
      • Biała Podlaska ul. Czesława Wroczyńskiego
      • Biała Podlaska ul. Witolda Pileckiego 34
      • Biała Podlaska ul. Witolda Pileckiego 36
    • KOŁOBRZEG
    • MIĘDZYRZEC PODLASKI
      • MIĘDZYRZEC PODLASKI UL. BALLADYNY 7C
      • MIĘDZYRZEC PODLASKI UL. BALLADYNY 7D
    • SKAWINA
    • WARSZAWA
    • ŻYRARDÓW
    • NIEPOŁOMICE
  • LOKALE
  • Oferta
    • BETONOWNIA
    • ELEWACJE I STOLARKA ALUMINIOWA
    • TRANSPORT I SPRZĘT
    • DACHY PŁASKIE
  • BIURO PROJEKTOWE
  • REALIZACJE
  • KONTAKT

Biała Podlaska ul. Augusta Fieldorfa 21 klatka 5

Wybierz klatkę:klatka 1klatka 2 i 3klatka 4klatka 5klatka 6

Lista mieszkań, klatka nr.5:

Nr Piętro Typ Pow. mieszkania [m²] Pow. Balkonu [m²] Cena za zł/1m² Status Rzut mieszkania
161 Parter M1 31,52 3,34 3000 sprzedane PDF
162 Parter M2 48,12 6,01 3000 sprzedane PDF
163 Parter M2 48,12 6,24 3000 sprzedane PDF
164 Parter M1 28,89 3,57 3000 sprzedane PDF
165 Parter M3 41,85 6,52 3000 sprzedane PDF
166 Parter M3 68,4 3,57 3000 sprzedane PDF
167 Parter M3 41,85 6,54 3000 sprzedane PDF
168 I piętro M1 31,41 3,34 3280 sprzedane PDF
169 I piętro M2 48,01 6,01 3280 sprzedane PDF
170 I piętro M2 48,01 6,24 3280 sprzedane PDF
171 I piętro M2 40,34 3,57 3280 sprzedane PDF
172 I piętro M3 41,76 6,52 3280 sprzedane PDF
173 I piętro M3 68,29 13,63 3280 sprzedane PDF
174 I piętro M3 41,76 6,54 3280 sprzedane PDF
175 II piętro M1 31,2 3,34 3200 sprzedane PDF
176 II piętro M2 47,8 6,01 3200 sprzedane PDF
177 II piętro M2 47,8 6,24 3200 sprzedane PDF
178 II piętro M2 40,13 3,57 3200 sprzedane PDF
179 II piętro M3 41,58 6,52 3200 sprzedane PDF
180 II piętro M3 68,07 13,63 3200 sprzedane PDF
181 II piętro M3 41,58 6,54 3200 sprzedane PDF
182 III piętro M1 31,09 3,34 3200 sprzedane PDF
183 III piętro M2 47,69 6,01 3200 sprzedane PDF
184 III piętro M2 47,69 6,24 3200 sprzedane PDF
185 III piętro M2 40,02 3,57 3200 sprzedane PDF
186 III piętro M3 41,49 6,52 3200 sprzedane PDF
187 III piętro M3 67,97 13,63 3200 sprzedane PDF
188 III piętro M3 41,49 6,54 3200 sprzedane PDF
189 IV piętro M1 30,87 3,34 3100 sprzedane PDF
190 IV piętro M2 47,46 6,01 3100 sprzedane PDF
191 IV piętro M2 47,46 6,24 3100 sprzedane PDF
192 IV piętro M2 39,81 3,57 3100 sprzedane PDF
193 IV piętro M3 41,3 6,52 3100 sprzedane PDF
194 IV piętro M3 67,75 13,63 3100 sprzedane PDF
195 IV piętro M3 41,3 6,54 3100 sprzedane PDF

 


Legenda: wolnerezerwacjasprzedane


Przykładowa aranżacja mieszkania:
aranzacja mieszkania

Copyright © 2015 BUDOMEX

Witryna www.budomex.eu korzysta z plików cookie w celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług. Korzystając z naszej strony zgadzasz się na ich użycie.Zgadzam się