Biała Podlaska ul. Augusta Fieldorfa 21 klatka 5
Lista mieszkań, klatka nr.5:
Nr | Piętro | Typ | Pow. mieszkania [m²] | Pow. Balkonu [m²] | Cena za zł/1m² | Status | Rzut mieszkania |
161 | Parter | M1 | 31,52 | 3,34 | 3000 | sprzedane | |
162 | Parter | M2 | 48,12 | 6,01 | 3000 | sprzedane | |
163 | Parter | M2 | 48,12 | 6,24 | 3000 | sprzedane | |
164 | Parter | M1 | 28,89 | 3,57 | 3000 | sprzedane | |
165 | Parter | M3 | 41,85 | 6,52 | 3000 | sprzedane | |
166 | Parter | M3 | 68,4 | 3,57 | 3000 | sprzedane | |
167 | Parter | M3 | 41,85 | 6,54 | 3000 | sprzedane | |
168 | I piętro | M1 | 31,41 | 3,34 | 3280 | sprzedane | |
169 | I piętro | M2 | 48,01 | 6,01 | 3280 | sprzedane | |
170 | I piętro | M2 | 48,01 | 6,24 | 3280 | sprzedane | |
171 | I piętro | M2 | 40,34 | 3,57 | 3280 | sprzedane | |
172 | I piętro | M3 | 41,76 | 6,52 | 3280 | sprzedane | |
173 | I piętro | M3 | 68,29 | 13,63 | 3280 | sprzedane | |
174 | I piętro | M3 | 41,76 | 6,54 | 3280 | sprzedane | |
175 | II piętro | M1 | 31,2 | 3,34 | 3200 | sprzedane | |
176 | II piętro | M2 | 47,8 | 6,01 | 3200 | sprzedane | |
177 | II piętro | M2 | 47,8 | 6,24 | 3200 | sprzedane | |
178 | II piętro | M2 | 40,13 | 3,57 | 3200 | sprzedane | |
179 | II piętro | M3 | 41,58 | 6,52 | 3200 | sprzedane | |
180 | II piętro | M3 | 68,07 | 13,63 | 3200 | sprzedane | |
181 | II piętro | M3 | 41,58 | 6,54 | 3200 | sprzedane | |
182 | III piętro | M1 | 31,09 | 3,34 | 3200 | sprzedane | |
183 | III piętro | M2 | 47,69 | 6,01 | 3200 | sprzedane | |
184 | III piętro | M2 | 47,69 | 6,24 | 3200 | sprzedane | |
185 | III piętro | M2 | 40,02 | 3,57 | 3200 | sprzedane | |
186 | III piętro | M3 | 41,49 | 6,52 | 3200 | sprzedane | |
187 | III piętro | M3 | 67,97 | 13,63 | 3200 | sprzedane | |
188 | III piętro | M3 | 41,49 | 6,54 | 3200 | sprzedane | |
189 | IV piętro | M1 | 30,87 | 3,34 | 3100 | sprzedane | |
190 | IV piętro | M2 | 47,46 | 6,01 | 3100 | sprzedane | |
191 | IV piętro | M2 | 47,46 | 6,24 | 3100 | sprzedane | |
192 | IV piętro | M2 | 39,81 | 3,57 | 3100 | sprzedane | |
193 | IV piętro | M3 | 41,3 | 6,52 | 3100 | sprzedane | |
194 | IV piętro | M3 | 67,75 | 13,63 | 3100 | sprzedane | |
195 | IV piętro | M3 | 41,3 | 6,54 | 3100 | sprzedane | |
Legenda: wolnerezerwacjasprzedane
Przykładowa aranżacja mieszkania: