Prefabrykaty i produkcja betonu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX posiada nowoczesną betonownię, która wchodzi w skład Zakładu Produkcji Pomocniczej. Dzięki najnowszym urządzeniom możliwa jest produkcja kręgów żelbetowych i betonowych, pierścieni odcinających, pokryw nastudziennych oraz wielu innych prefabrykatów najwyższej jakości. Betonownia zajmuje się również produkcją i sprzedażą betonu towarowego. W ramach zakładu produkcji pomocniczej działa również Stolarnia i Zakład Metalowy.
Kontakt:
Droździuk Józef
ul. Brzeska 156
21-500 Biała Podlaska
kom.: 502 844 550
OFERTA CENOWA
BETONY TOWAROWE ORAZ WYROBY BETONOWE
Aktualna oferta:
Lp. | Nazwa wyrobu |
BETONY TOWAROWE ORAZ MIESZANKI CEMENTOWO-KRUSZYWOWE | |
1 | Beton towarowy C 25/30 (B 30) – 1 m3 |
2 | Beton towarowy C 20/25 (B 25) – 1 m3 |
3 | Beton towarowy C 16/20 (B 20) – 1 m3 |
4 | Beton towarowy C 12/15 (B 15) – 1 m3 |
5 | Beton towarowy C 8/10 (B 10) – 1 m3 |
6 | Chudy beton Rm=6÷9 MPa (B 7,5) – 1 m3 |
7 | Mieszanka cementowo-gruntowa Rm = 5,0 MPa – 1 m3 |
8 | Mieszanka cementowo-gruntowa Rm = 2,5 MPa – 1 m3 |
9 | Mieszanka cementowo-gruntowa Rm = 1,5 MPa – 1 m3 |
10 | „Beton piaskowy” Zaprawa cementowa M 12 – 1 m3 |
11 | „Beton piaskowy” Zaprawa cementowa M 7 – 1 m3 |
12 | Keramzytobeton LB 7,5 (λ=0,7 W/mC) – 1 m3 |
13 | Keramzytobeton LB 10 (λ=0,9 W/mC) – 1 m3 |
KRĘGI ŻELBETOWE I ZWĘŻKI (ze stopniami włazowymi) | |
14 | Krąg żelbet. Ø 1400/1000 z felcem, gr. ścianki 15 cm |
15 | Krąg żelbet. Ø 1400/1000 z felcem, gr. ścianki 15 cm , z dnem |
16 | Krąg żelbet. Ø 1400/600 z felcem, gr. ścianki 15 cm |
17 | Krąg żelbet. Ø 1400/300 z felcem, gr. ścianki 15 cm |
18 | Krąg żelbet. Ø 1200/1000 z felcem, gr. ścianki 13 cm |
19 | Krąg żelbet. Ø 1200/1000 z felcem, gr. ścianki 13 cm , z dnem |
20 | Krąg żelbet. Ø 1200/600 z felcem, gr. ścianki 13 cm |
21 | Krąg żelbet. Ø 1200/300 z felcem, gr. ścianki 13 cm |
22 | Krąg żelbet. Ø 1000/1000 z felcem, gr. ścianki 10 cm |
23 | Krąg żelbet. Ø 1000/1000 z felcem, gr. ścianki 10 cm , z dnem |
24 | Krąg żelbet. Ø 1000/600 z felcem, gr. ścianki 10 cm |
25 | Krąg żelbet. Ø 1000/300 z felcem, gr. ścianki 10 cm |
26 | Krąg żelbet. Ø 800/1000 z felcem, gr. ścianki 8 cm |
27 | Krąg żelbet. Ø 800/1000 z felcem, gr. ścianki 8 cm , z dnem |
28 | Krąg żelbet. Ø 800/600 z felcem, gr. ścianki 8 cm |
29 | Zwężka żelbet. Ø 1000/600/600 z felcem, gr. ścianki 13 cm |
30 | Zwężka żelbet. Ø 1200/600/600 z felcem, gr. ścianki 13 cm |
KRĘGI BETONOWE (ze stopniami włazowymi) | |
31 | Krąg betonowy Ø 1400/1000 z felcem, gr. ścianki 15 cm |
32 | Krąg betonowy Ø 1400/600 z felcem, gr. ścianki 15 cm |
33 | Krąg betonowy Ø 1400/300 z felcem, gr. ścianki 15 cm |
34 | Krąg betonowy Ø 1200/1000 z felcem, gr. ścianki 13 cm |
35 | Krąg betonowy Ø 1200/600 z felcem, gr. ścianki 13 cm |
36 | Krąg betonowy Ø 1200/300 z felcem, gr. ścianki 13 cm |
37 | Krąg betonowy Ø 1000/1000 z felcem, gr. ścianki 10 cm |
38 | Krąg betonowy Ø 1000/600 z felcem, gr. ścianki 10 cm |
39 | Krąg betonowy Ø 1000/300 z felcem, gr. ścianki 10 cm |
40 | Krąg betonowy Ø 800/1000 z felcem, gr. ścianki 8 cm |
41 | Krąg betonowy Ø 800/600 z felcem, gr. ścianki 8 cm |
POKRYWY NASTUDZIENNE ŻELBETOWE Z OTWOREM Ø 600 LUB BEZ OTWORU | |
42 | Pokrywa nastudzienna Ø 2250/600 |
43 | Pokrywa nastudzienna Ø 2000/600 |
44 | Pokrywa nastudzienna Ø 1700/600 |
45 | Pokrywa nastudzienna Ø 1460/600 |
46 | Pokrywa nastudzienna Ø 1200/600 |
47 | Pokrywa nastudzienna Ø 960/600 |
PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE I WYRÓWNUJĄCE STUDNIE Z KRĘGÓW | |
48 | Pierścień odciążający Ø 2250/250/1750 |
49 | Pierścień odciążający Ø 2000/250/1500 |
50 | Pierścień odciążający Ø 1750/250/1250 |
51 | Pierścień wyrównujący Ø 960/500 |
52 | Pierścień wyrównujący Ø 960/700 |
53 | Pierścień wyrównujący Ø 1250/700 h=150 |
54 | Pierścień wyrównujący Ø 1350/750 h=250 |
STOŻKI ODCIĄŻAJĄCE STUDNIE PCV | |
55 | Stożek odciążający Ø 500/230 |
56 | Stożek odciążający Ø 420/230 |
57 | Stożek odciążający Ø 360/230 |
WYROBY INNE | |
58 | Płyty spodnie (pod studnie PCV) 70x70x15 cm |
59 | Skrzynka odciążająca zasuwy 40×40 ø 20cm |
60 | Skrzynka odciążająca zasuwy 40×40 ø 15cm |
61 | Skrzynka odciążająca teleskop 65×65 ø 35cm |
62 | Prefabrykowany wylot przepustu Ø 250 |
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013